產品概述
技術參數
機器人型號 | KUKA KR10 R1420 | |
最大運動范圍 | 1420mm | |
額定負荷 | 10kg | |
旋轉機構/大臂/小臂的額定附加負載 | 0kg/0kg/10kg | |
額定總負載 | 20kg | |
位姿重復精度(ISO 9283) | ±0.04mm | |
軸數 | 6 | |
安裝位置 | 地面、屋頂、墻壁 | |
占地面積 | 333.5mm×307mm | |
重量 | 約160kg | |
軸參數 | 運動范圍 | |
A1 | ±170o | |
A2 | -185 o /65 o | |
A3 | -137 o/163 o | |
A4 | ±185 o | |
A5 | ±120 o | |
A6 | ±350 o | |
額定負載時的速度 | ||
A1 | 220 o/s | |
A2 | 210 o/s | |
A3 | 270 o./s | |
A4 | 381 o/s | |
A5 | 311 o/s | |
A6 | 492 o/s | |
運行條件 | 運行時的環境溫度 | 5 oC至45 oC(278K至318K) |
本頁所示案例中應用到我司不同優質產品或服務
產品推薦
Copyright ? 2020 山東奧太電氣有限公司 All rights reserved 魯ICP備15016186號-6 技術支持:開創云