產品概述
CNC系列數控切割機用于板材上進行各種幾何方案及板條的下料,設備自動化程度高,操作簡單,穩定性強,精度高,可根據用戶要求定制跨度和導軌長度,任意選配數控火焰割槍、直條火焰割槍、等離子割槍、噴粉槍、自動編程套料軟件等配置,包含進口或國產數控系統、驅動系統、氣路系統、進口或國產等離子電源、自動調高裝置、自動點火裝置等功能部件,適用與低碳鋼、不銹鋼、鋁等板材切割,是用戶理想的切割下料設備。
技術參數
軌距 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |
切割寬度 | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 |
驅動方式 | 單邊驅動 | 雙邊驅動 | ||||||||
導軌長度 | 標準配置導軌長度15m,可根據客戶需要進行延長或縮短 | |||||||||
割炬數量 | 標準配置:2組數控火焰切割機,可根據用戶需要進行增減 | |||||||||
切割厚度 | 火焰:6-100mm,可根據客戶需要增加切割厚度,最大350mm | |||||||||
等離子:可根據客戶需要進行推薦,以供客戶選擇 | ||||||||||
空程速度 | Max.9000(mm/min) | |||||||||
切割速度 | Max.6000(mm/min)(根據切割材質工藝而定) | |||||||||
整機精度 | 符合JB/T 5102-1999要求 | |||||||||
整機氣密性 | 符合JB/T 5101要求 | |||||||||
定位精度 | ±0.5mm | |||||||||
重復精度 | ±0.3mm | |||||||||
切割質量及尺寸偏差 | 火焰:符合JB/T 10045.3-1999要求 等離子:符合JB/T 10045.4-1999要求 | |||||||||
電源電壓 | IP AC220V,50HZ |
本頁所示案例中應用到我司不同優質產品或服務
產品推薦
Copyright ? 2020 山東奧太電氣有限公司 All rights reserved 魯ICP備15016186號-6 技術支持:開創云